72T Ratcheting Combination Wrench

Features
Chrome Vanadium Steel
Easy-to-read size callouts
Professional chrome protective plating on surface brings durability and corrosion resistance
V-Notch action for increased contact on fasteners
72 Tooth ratcheting wrench with 5 degrees of swing arc, make job work smoothly

Specification:

72T Ratcheting Combination Wrench, SAE
Item No. Size A D H1 H3 Length(mm)
CW121201 1/4" 15.4 17.4 4.1 6.9 124.5
CW121202 5/16" 18.4 17.4 4.6 6.9 134.5
CW121203 11/32" 21.9 20.9 5 7.6 153
CW121204 3/8" 21.9 20.9 5 7.6 153
CW121205 7/16" 23.9 22.9 5.4 8.2 165.5
CW121206 1/2" 27.9 26.4 6 9.2 178.5
CW121207 9/16" 30.4 28.4 6.4 9.3 191.5
CW121208 5/8" 34.4 31.4 6.9 10.5 207
CW121209 11/16" 38.4 33.4 7.4 10.8 223
CW121210 3/4" 41.9 35.4 7.7 11.4 241.5
CW121211 13/16" 46.4 41.9 9.4 13.7 272.5
CW121212 7/8" 46.4 41.9 9.4 13.7 272.5
CW121213 15/16" 51.4 46.9 10 14.5 312.5
CW121214 1" 51.4 46.9 10 14.5 312.5
CW121215 1-1/16"  56.4 52.7 10.8 15.4 357.5
CW121216 1-1/8" 62.4 59.7 11.4 16.6 402.5
CW121217 1-1/4" 66.4 63.7 11.8 16.6 422.5
 
72T Ratcheting Combination Wrench, METRIC
Item No. Size A D H1 H3 Length(mm)
CW121206 6mm 15.4 17.4 4.1 6.9 124.5
CW121207 7mm 18.4 17.4 4.6 6.9 134.5
CW121208 8mm 18.4 17.4 4.6 6.9 134.5
CW121209 9mm 21.9 20.9 5 7.6 153
CW121210 10mm 21.9 20.9 5 7.6 153
CW121211 11mm 23.9 22.9 5.4 8.2 165.5
CW121212 12mm 27.9 26.4 6 9.2 178.5
CW121213 13mm 27.9 26.4 6 9.2 178.5
CW121214 14mm 30.4 28.4 6.4 9.3 191.5
CW121215 15mm 34.4 31.4 6.9 10.5 207
CW121216 16mm 34.4 31.4 6.9 10.5 207
CW121217 17mm 38.4 33.4 7.4 10.8 223
CW121218 18mm 38.4 33.4 7.4 10.8 223
CW121219 19mm 41.9 35.4 7.7 11.4 241.5
CW121220 20mm 46.4 41.9 9.4 13.7 272.5
CW121221 21mm 46.4 41.9 9.4 13.7 272.5
CW121222 22mm 46.4 41.9 9.4 13.7 272.5
CW121223 23mm 46.4 41.9 9.4 13.7 272.5
CW121224 24mm 51.4 46.9 10 14.5 312.5
CW121225 25mm 51.4 46.9 10 14.5 312.5
CW121226 26mm 56.4 52.7 10.8 15.4 357.5
CW121227 27mm 56.4 52.7 10.8 15.4 357.5
CW121228 28mm 62.4 59.7 11.4 16.6 402.5
CW121229 29mm 62.4 59.7 11.4 16.6 402.5
CW121230 30mm 62.4 59.7 11.4 16.6 402.5
CW121231 31mm 66.4 63.7 11.8 16.6 422.5
CW121232 32mm 66.4 63.7 11.8 16.6 422.5
TOP