Combination Wrench

Features
High strength chrome vanadium steel construction and heat treated for strength and durability
Size conveniently stamped on both ends of the beam for quick identification
V-Notch ratcheting action for increased contact on fasteners
12-Point box end
Wrenches feature a 15° offset box end angle, providing clearance and easier to reach around obstructions
Professional quality hand tools make most jobs easier and faster
ASME B107.100 standards

Specification:

12-Point Combination Wrench Standard, SAE
Item No. Size A D H1 H3 Length(mm)
CW101201 1/4" 15.4 10.4 4.1 5.4 101.0
CW101202 5/16" 18.4 12.9 4.6 5.9 121.0
CW101203 3/8" 21.9 15.4 5.0 6.7 141.5
CW101204 7/16" 23.9 17.4 5.2 7.1 151.5
CW101205 1/2" 27.9 19.4 5.6 7.7 171.5
CW101206 9/16" 30.4 20.9 5.9 8.3 182.0
CW101207 5/8" 34.4 24.4 6.4 9.3 202.0
CW101208 11/16" 36.4 25.9 6.8 10.0 212.5
CW101209 3/4" 40.9 28.9 7.4 10.7 232.0
CW101210 13/16" 45.4 31.9 7.9 11.7 253.0
CW101211 7/8" 47.4 32.9 8.1 12.2 263.0
CW101212 15/16" 50.4 34.9 8.6 12.8 285.5
CW101213 1" 52.4 36.4 8.8 13.3 301.0
CW101214 1-1/16" 56.4 40.5 9.2 13.4 335.0
CW101215 1-1/8" 60.4 43.5 9.8 14.8 370.5
CW101216 1-3/16" 62.4 45.0 10.2 15.6 390.0
CW101217 1-1/4" 66.4 48.0 10.6 16.2 409.5
CW101218 1-5/16" 69.2 50.2 11.6 15.7 409.5
CW101219 1-3/8" 74.6 54.3 13.2 18.5 410.0
CW101220 1-7/16" 74.6 54.3 13.2 18.5 410.0
CW101221 1-1/2" 77.0 57.0 14.4 19.0 440.0
CW101222 1-5/8" 83.6 61.3 14.5 21.5 460.0
CW101223 1-11/16" 83.6 61.3 14.5 21.5 460.0
CW101224 1-3/4" 89.3 63.9 15.0 21.7 500.0
CW101225 1-13/16" 89.3 63.9 15.0 21.7 500.0
CW101226 1-7/8" 97.0 73.5 16.9 23.1 540.0
CW101227 2" 97.0 73.5 16.9 23.1 540.0
 
12-Point Combination Wrench Standard, METRIC
Item No. Size A D H1 H3 Length(mm)
CW111206 6mm 15.4 10.4 4.1 5.4 101.0
CW111207 7mm 16.9 11.4 4.4 5.7 111.0
CW111208 8mm 18.4 12.9 4.6 5.9 121.0
CW111209 9mm 20.4 14.4 4.8 6.2 131.0
CW111210 10mm 21.9 15.4 5.0 6.7 141.5
CW111211 11mm 23.9 17.4 5.2 7.1 151.5
CW111212 12mm 25.9 18.4 5.4 7.4 161.5
CW111213 13mm 27.9 19.4 5.6 7.7 171.5
CW111214 14mm 30.4 20.9 5.9 8.3 182.0
CW111215 15mm 32.4 22.4 6.1 8.8 192.0
CW111216 16mm 34.4 24.4 6.4 9.3 202.0
CW111217 17mm 36.4 25.9 6.8 10.0 212.5
CW111218 18mm 38.4 27.4 7.1 10.4 222.5
CW111219 19mm 40.9 28.9 7.4 10.7 232.0
CW111220 20mm 43.4 30.4 7.6 11.2 242.5
CW111221 21mm 45.4 31.9 7.9 11.7 253.0
CW111222 22mm 47.4 32.9 8.1 12.2 263.0
CW111223 23mm 48.9 33.9 8.3 12.5 273.0
CW111224 24mm 50.4 34.9 8.6 12.8 285.5
CW111225 25mm 52.4 36.4 8.8 13.3 301.0
CW111226 26mm 54.4 37.4 9.0 13.7 318.5
CW111227 27mm 56.4 40.5 9.2 13.4 335.0
CW111228 28mm 58.4 42.0 9.4 14.0 352.5
CW111229 29mm 60.4 43.5 9.8 14.8 370.5
CW111230 30mm 62.4 45.0 10.2 15.6 390.0
CW111231 31mm 66.4 48.0 10.6 16.2 409.5
CW111232 32mm 66.4 48.0 10.6 16.2 409.5
CW111236 36mm 74.6 54.3 13.2 18.5 410.0
TOP